fifa15妖人推荐(6)
2022-11-06 来源:118图库
31 M. Ginter 77 85 CB 多特蒙德 德甲 德国 20
32 R. Kishna 73 85 LW 阿贾克斯 荷甲 荷兰 19
33 B. Ould-Chikh 66 84 RW 特温特 荷甲 荷兰 16
34 F. Bahlouli 65 84 CAM 里昂 法甲 法国 19
35 A. El Ghazi 72 84 RW 阿贾克斯 荷甲 荷兰 19
36 K. Zouma 74 84 CB 切尔西 英超 法国 19
37 L. Öztunali 62 84 CDM 勒沃库森 德甲 德国 18
32 R. Kishna 73 85 LW 阿贾克斯 荷甲 荷兰 19
33 B. Ould-Chikh 66 84 RW 特温特 荷甲 荷兰 16
34 F. Bahlouli 65 84 CAM 里昂 法甲 法国 19
35 A. El Ghazi 72 84 RW 阿贾克斯 荷甲 荷兰 19
36 K. Zouma 74 84 CB 切尔西 英超 法国 19
37 L. Öztunali 62 84 CDM 勒沃库森 德甲 德国 18